Данные объекта
DE890
Цена81.350 €
Регион Германия / Северный Рейн Вестфалия
ТипИнвестиционный проект
Площадь0 м2

К вашему вниманию великолепная возможность для инвестиции в жилую недвижимость в Северно-Рейнской столице Дюссельдорф - которая занимает 6-е место в мире по комфортности жизни и считается столицей немецких миллионеров - по статистическим данным.

Предлагаемый портфель состоит из 8 многоквартирных домов, которые поквартирно распродаются бывшим хозяином - крупной немецкой инвестиционной компанией.

В этом случае вы можете либо купить не-сколько квартир в одном доме - либо распределить ваши активы по "разным корзинам".

Объекты были проверены ранее нашими банкирами и финансистами.

Банки предлагают россиянам по этим объектам кредит при условии - 50%-ов собственного капитала.

Сроки постройки: 1967 - 1975

Жильцы снимают квартиры от 30 лет до 5 лет.

Во всех домах периодический проводились ремонтные работы - кап ремонт квартир при смене арендаторов.

Жильцы в основном работающие граждане Германии - либо пенсионеры получающие большие пенсии.

В 5-и минутах ходьбы от всех объектов недвижимости находятся объекты культурно-бытового назначения (магазины, аптеки, заправки, детские сады, церкви, школы, врачи ...) и общественный транспорт.

Все дома ухожены и есть возможность поднять арендную плату в течение 3-х лет на 15%


Dusseldorf, Wersten: Кв-No Квартира в аренде / пустая Но.
дома Площадь Аренда/
Месяц € Аренда/
m? Комнат Этаж Цена
1 Офис - сдан 27 363,00 3549,12 9,78 0 EG 689.700,00 €
10 Сдано 43 42,80 369,79 8,64 2 1.OG 81.350,00 €
15 Сдано 43 78,30 614,66 7,85 3 2.OG 148.800,00 €
16 Сдано 43 43,50 375,84 8,64 2 3.OG 82.700,00 €

D?sseldorf, Ratingen : Кв- No Квартира в аренде / пустая Но.
дома Площадь Аренда
€ Аренда/
m?? Комнат Этаж Цена
1 Сдано 10 73,34 569,85 7,77 3 1. 102.700,00 €
2 Без арендатора 10 73,34 572,05 7,8 3 1. 102.700,00 €
6 Сдано 10 73,34 441,24 6,02 3 3. 102.700,00 €
7 Без арендатора 10 73,34 528,05 7,2 3 4. 102.700,00 €
8 Сдано 10 73,34 441,24 6,02 3 4. 102.700,00 €
9 Сдано 12 73,34 439,81 6 3 1. 102.700,00 €
11 Сдано 12 73,34 442,66 6,04 3 2. 102.700,00 €
13 Сдано 12 73,34 564 7,69 3 3. 102.700,00 €
14 Сдано 12 73,34 441,24 6,02 3 3. 102.700,00 €
15 Сдано 12 73,34 441,24 6,02 3 4. 102.700,00 €
23 Сдано 16 104,94 763,38 7,27 4 1. 147.000,00 €
25 Сдано 16 104,94 820,63 7,82 4 2. 147.000,00 €

D?sseldorf, Lichtenbroich Кв-No Квартира в аренде / пустая Но.
дома Площадь Аренда
€ Аренда/
m?? Комнат Этаж Цена
9 Сдано 5 59,48 344,26 5,79 2 1. 122.000,00 €
11 Сдано 5 59,48 481,79 8,1 2 2. 122.000,00 €
12 Сдано 5 50,00 422,5 8,45 2 2. 102.500,00 €
13 Сдано 5 59,48 344,26 5,79 2 3. 122.000,00 €
14 Сдано 5 50,00 286,1 5,72 2 3. 102.500,00 €
20 Сдано 105 88,06 519,89 5,9 4 3. 180.550,00 €
21 Сдано 105 86,92 513,61 5,91 4 3. 178.200,00 €
22 Сдано 105 78,90 461,18 5,85 3 4. 161.800,00 €
25 Сдано 107 40,14 368,48 9,18 1 1. 82.300,00 €
28 Без арендатора 107 40,14 366,08 9,12 1 2. 82.300,00 €
29 Сдано 107 72,73 420,71 5,78 3 2. 149.100,00 €
30 Сдано 107 72,73 420,71 5,78 3 3. 149.100,00 €
31 Сдано 107 40,14 364,83 9,09 1 3. 82.300,00 €
32 Сдано 107 72,73 420,71 5,78 3 3. 149.100,00 €
33 Сдано 107 65,92 376,36 5,71 2 4. 135.200,00 €

Местоположение объекта на карте
Оставить заявку по данному объекту или Добавить в закладки
Галина Гострофиду
Менеджер по продаже
Греция Салоники
Эгнатия 84, 2 этаж
📞
(+30) 2310-250065